좌,우로 스크롤 하면서 기록을 확인해주세요.
순위 | 이메일(email) | 전화번호(phone) | 성별(gender) | 국적(nation) | 참석 일자(race date) | 완주 여부(finished) | 소요 시간(race time) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tea0518@naver.com | 8562 | male | South Korea | 29 | DONE | 3:37:39 | |
2 | kwaklj@hanmail.net | 1877 | male | South Korea | 29 | DONE | 3:37:56 | |
3 | sanghyuki84@hanmail.net | 0907 | male | South Korea | 29 | DONE | 3:58:02 | |
4 | sunrib@naver.com | 6155 | male | South Korea | 29 | DONE | 3:58:04 | |
5 | sunggilr@naver.com | 2050 | male | South Korea | 29 | DONE | 3:59:17 | |
6 | jiyeon.choi2@chubb.com | 3703 | male | Singapore | 29 | DONE | 4:10:00 | |
7 | aurorara@naver.com | 7508 | male | South Korea | 29 | DONE | 4:11:58 | |
8 | jpm0291@gmail.com | 5176 | male | South Korea | 29 | DONE | 4:14:43 | |
9 | semo279@naver.com | 1268 | male | South Korea | 29 | DONE | 4:21:05 | |
10 | ljw9142@naver.com | 2545 | male | South Korea | 29 | DONE | 4:21:19 | |
11 | wufeel@naver.com | 1608 | male | South Korea | 29 | DONE | 4:23:00 | |
12 | whitehnii@nate.com | 8047 | male | South Korea | 29 | DONE | 4:32:46 | |
13 | koyo123@naver.com | 1151 | male | South Korea | 29 | DONE | 4:40:36 | |
14 | heejaey@gmail.com | 7667 | male | South Korea | 29 | DONE | 4:46:54 | |
15 | kt1970@hanmail.net | 4108 | male | South Korea | 29 | DONE | 4:52:03 | |
16 | whiteold@nate.com | 8988 | male | South Korea | 29 | DONE | 4:54:48 | |
17 | mowcho@naver.com | 6343 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:00:37 | |
18 | sphind12@gmail.com | 9032 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:01:41 | |
19 | kosangnam73@hanmail.net | 6536 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:07:11 | |
20 | skyna52@naver.com | 9518 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:09:26 | |
21 | gnwns2@daum.net | 0002 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:10:12 | |
22 | pj2296@nate.com | 2296 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:14:31 | |
23 | goohkim@catholic.or.kr | 3845 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:15:00 | |
24 | ppjjss1@naver.com | 0161 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:18:55 | |
25 | b_fabas@yahoo.com | 9503 | male | France | 29 | DONE | 5:23:29 | |
26 | khy7639@hanmail.net | 6673 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:26:01 | |
27 | csbog98@daum.net | 8918 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:27:48 | |
28 | lynos78@nate.com | 9337 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:29:21 | |
29 | ducndrn@naver.com | 2579 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:33:31 | |
30 | psh@wide.co.kr | 1035 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:34:01 | |
31 | kia7@naver.com | 4221 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:42:34 | |
32 | fayejoon98@naver.com | 1309 | male | South Korea | 29 | DONE | 5:45:05 | |
33 | blossom12@naver.com | 7251 | female | South Korea | 29 | DONE | 6:00:01 | |
34 | chlthf0501@naver.com | 9820 | female | South Korea | 29 | DONE | 6:00:10 | |
35 | cdmam72@nate.com | 2755 | male | South Korea | 29 | DONE | 6:35:08 | |
36 | 763024@hanmail.net | 6892 | male | South Korea | 29 | DONE | 6:43:00 | |
37 | kowonjae@naver.com | 0212 | male | South Korea | 29 | DONE | 6:45:30 | |
38 | dakddongchib@naver.com | 8994 | male | South Korea | 29 | DONE | 6:47:14 | |
39 | gourryzzang@naver.com | 4028 | female | South Korea | 29 | DONE | 6:53:52 | |
40 | woohyunk1104@gmail.com | 6690 | female | South Korea | 29 | DONE | 6:59:33 | |
chjin1025@gmail.com | 6208 | male | South Korea | 29 | DNF | 7:02:10 | Cut Off | |
dhdepddl@naver.com | 1319 | female | South Korea | 29 | DNF | 7:33:34 | Cut Off | |
lplpko0101@gmail.com | 7096 | male | South Korea | 29 | DNF | 7:48:28 | Cut Off | |
gonch612@gmail.com | 6139 | female | South Korea | 29 | DNF | 7:50:48 | Cut Off | |
ansmetal@naver.com | 9174 | male | South Korea | 29 | DNF | CITY 출도착 시간 누락 | ||
pokerup5@gmail.com | 7483 | male | South Korea | 29 | DNF | CITY 출도착 시간 누락 |
OUR PARTNERS